No product in cart
What are the Specifications of the Rapport337 Multimeter?
| Measurment | Scale | Min Measurment | Accuracy | |
| DC Voltage | 400mV | 100uV | ± (0.8% + 2digits) | |
| 4V | 1mV | ± (1.0% + 2digits) | ||
| 4V | 10mV | |||
| 400V | 100mV | |||
| AC Voltage | 4V | 1mV | ± (1.2% + 3digits) ± (40Hz ~ 500Hz ) |
|
| 40V | 10mV | |||
| 400V | 100mV | |||
| DC Current | 4mV | 400uA | 0.2uA | ± (1.0% + 2digits) |
| 4mA | 2uA | |||
| 400mV | 40mA | 20uA | ± (1.5% + 2digits) | |
| 400mA | 200uA | |||
| 10A | 10A | 2mA | ± (2.0% + 3digits) | |
| AC Current | 4mV | 400uA | 0.2uV | ± (1.5% + 5digits) ± (40Hz ~ 500Hz) |
| 4mA | 2uV | |||
| 400mV | 40mA | 20uV | ± (1.8% + 5digits) ± (40Hz ~ 500Hz) |
|
| 400mA | 200uV | |||
| 10A | 10A | 2mV | ± (3.0% + 4digits) ± (40Hz ~ 500Hz) |
|
| Resistance | 400 Ω | 0.1 Ω | ± (1.0% + 4digits) | |
| 4 KΩ | 1Ω | ± (1.0% + 2digits) | ||
| 40 KΩ | 10 Ω | |||
| 400 KΩ | 100 Ω | |||
| 4 MΩ | 1kΩ | ± (2.0% + 4digits) | ||
| 40 MΩ | 10 kΩ | ± (3.0% + 5digits) | ||
| Continuity | Beeper is activated when the resistance is below 80 | |||
| Rated fuse | 250 Volt 800 mA | |||


